team profile



ASM.GMB
Russian Federation
$ 743800
197
0.00
171
players
achievements ASM.GMB
Date | Tournament | place | сумма призовых |
---|---|---|---|
19.06.2021 | ESL One Summer 2021 | 7 | $ 10000 |
22.05.2021 | ESL One DPC 2021 CIS S2 | 3 | $ 27000 |
27.02.2021 | ESL One DPC 2021 CIS S1 | 3 | $ 27000 |
12.12.2020 | EPIC League S2 | 3 | $ 7000 |
06.06.2020 | ESL One Birmingham 2020 | 15 | $ 2000 |
18.04.2020 | ESL One Los Angeles 2020 Online | 13 | $ 3000 |
07.03.2020 | SL ImbaTV Minor S3 | 3 | $ 54000 |
22.02.2020 | Tug of War: Mad Moon | 4 | $ 20000 |
11.01.2020 | WePlay! Bukovel Minor 2020 | 4 | $ 42000 |
21.12.2019 | World Pro Invitational Singapore | 3 | $ 60000 |
recent matches
Date | матч | Result |
---|---|---|
27.07.2021 | win | |
27.07.2021 | Draw | |
27.07.2021 | Draw | |
27.07.2021 | Draw | |
27.07.2021 | Draw | |
27.07.2021 | Draw | |
27.07.2021 | Draw | |
27.07.2021 | win | |
27.07.2021 | Draw | |
27.07.2021 | win |